高千穂地域のバス(2000.10.1現在)
| |
高千穂BS |
川 登 |
天岩戸温泉入口 | 天岩戸神社前 | 仲の内 |
富の尾 |
| 乗継案内 |
高千穂駅からバス2分 | 天岩戸駅から徒歩800m | ||||
| 運賃 |
0 | 200 | 340 | 370 | 840 | = |
| 0 | 野方野経由 | 370 | = | 810 | ||
| 日祝運休 | 07.17 | 07.24 | 07.30 | 07.33 | ||
| 08.15 | 野方野経由 | 08.35 | ||||
| 09.40 | 09.47 | 09.53 | 09.56 | |||
| 12.00 | 12.07 | 12.13 | 12.16 | |||
| 日祝運休 | 13.30 | 野方野経由 | 13.50 | = | 14.20 | |
| 14.00 | 14.07 | 14.13 | 14.16 | |||
| 15.30 | 15.37 | 15.43 | 15.46 | |||
| 16.40 | 16.47 | 16.53 | 16.56 | |||
| 宮交タク | 17.25 | 野方野経由 | 17.45 | = | 18.15 | |
| 宮交タク | 17.30 | 17.37 | 17.43 | 17.46 | 18.20 | |
| 18.00 | 18.07 | 18.13 | 18.16 | |||
| 日祝運休 | 19.20 | 19.27 | 19.33 | 19.36 | ||
| |
||||||
| 日祝運休 | 07.50 | 07.43 | 07.37 | 07.34 | ||
| 宮交タク | 08.00 | 野方野経由 | 07.40 | = | 07.10 | |
| 宮交タク | 08.00 | 07.53 | 07.47 | 07.44 | 07.10 | |
| 08.52 | 08.45 | 08.39 | 08.36 | |||
| 10.13 | 10.06 | 10.00 | 09.57 | |||
| 12.37 | 野方野経由 | 12.17 | ||||
| 14.33 | 14.26 | 14.20 | 14.17 | |||
| 日祝運休 | 15.20 | 野方野経由 | 15.00 | = | 14.30 | |
| 16.03 | 15.56 | 15.50 | 15.47 | |||
| 17.13 | 17.06 | 17.00 | 16.57 | |||
| 18.37 | 野方野経由 | 18.17 | ||||
| 日祝運休 | 19.57 | 野方野経由 | 19.37 | |||
| 高千穂BS | 高千穂峡 | 秋元 | |
| 乗継案内 | |||
| 運賃 | 0 | 160 | 610 |
| 09.00 | 09.07 | 09.39 | |
| 日祝運休 | 12.20 | 12.27 | 12.59 |
| 15.50 | 15.57 | 16.29 | |
| 17.35 | 17.42 | 18.14 | |
| 07.54 | 07.47 | 07.15 | |
| 10.24 | 10.17 | 09.45 | |
| 日祝運休 | 13.49 | 13.42 | 13.10 |
| 17.19 | 17.12 | 16.40 | |
| 高千穂BS | 高千穂駅前 | 高千穂温泉 | |
| 乗継案内 |
|
高千穂鉄道高千穂駅 | |
| 運賃 | 0 | 140 | 170 |
| 日祝運休 | 08.15 | 08.17 | 08.21 |
| 10.55 | 10.57 | 11.01 | |
| 日祝運休 | 11.40 | 11.42 | 11.46 |
| 13.00 | 13.02 | 13.06 | |
| 14.00 | 14.02 | 14.06 | |
| 15.00 | 15.02 | 15.06 | |
| 日祝運休 | 08.32 | 08.30 | 08.26 |
| 11.11 | 11.09 | 11.05 | |
| 日祝運休 | 11.56 | 11.54 | 11.50 |
| 13.16 | 13.14 | 13.10 | |
| 14.16 | 14.14 | 14.10 | |
| 15.16 | 15.14 | 15.10 | |
| 高千穂BS | 河 内 | 夕塩・津留 | 河 内 | |||
| 乗継案内 |
高千穂駅からバス2分 | 九州産業交通 高森 | ||||
| 運賃 |
0 |
670 |
夕塩800 津留1010 | |
|
|
| 日祝運休 | 06.20 | 6.38 | 06.45 | 津留7:09 | ||
| 日祝運休 | 06.43 | 広福経由 | 07.17 | 夕塩7:22 | ||
| 08.00 | 8.18 | 08.25 | ||||
| 08.20 | 8.38 | 08.45 | 津留9:09 | |||
| 11.00 | 11.18 | 11.25 | ||||
| 12.50 | 13.08 | 13.15 | 津留13:39 | |||
| 日祝運休 | 13.40 | 広福経由 | 14.14 | 夕塩14:19 | ||
| 15.10 | 15.28 | 15.35 | ||||
| 16.45 | 17.03 | 17.10 | 津留17:34 | |||
| 日祝運休 | 17.30 | 広福経由 | 18.04 | 夕塩18:09 | ||
| 宮交タク | 18.00 | 18.18 | 18.25 | |||
| 日祝運休 宮交タク |
19.20 |
19.38 |
19.45 |
|||
| 日祝運休 | 08.05 | 広福経由 | 07.31 | 夕塩7:26 | ||
| 日祝運休 | 08.05 | 7.47 | 07.40 | 津留7:16 | ||
| 08.55 | 8.37 | 08.30 | ||||
| 10.19 | 10.01 | 09.54 | 津留9:30 | |||
| 11.55 | 11.37 | 11.30 | ||||
| 14.35 | 14.17 | 14.10 | 津留13:46 | |||
| 日祝運休 | 15.39 | 広福経由 | 15.05 | 夕塩15:00 | ||
| 16.05 | 15.47 | 15.40 | ||||
| 18.28 | 18.10 | 18.03 | 津留17:39 | |||
| 日祝運休 | 18.53 | 広福経由 | 18.19 | 夕塩18:14 | ||
| 宮交タク | 18.55 | 18.37 | 18.30 | |||
| 日祝運休 宮交タク |
20.15 |
19.57 |
19.50 |
|||